عملکرد کمی پروژه تعمیم ترسیب کربن خراسان شمالی
با توجه به اهمیت و لزوم پایش و ارزیابی در پایان دوره پروژه، شاخص های کمی ذیل احصاء گردیده که توسط مشاور در سال پایانی باید بررسی شود.
جدول: عملکرد کمی پروژه تعمیم ترسیب کربن خراسان شمالی
ردیف | عنوان شاخص | ۱۳۹۳ | ۱۳۹۷ | ۱۴۰۰ |
۱ | مساحت پروژه در استان (هکتار) | ۱۲۶۰۰۰ | ۲۳۶۰۰۰ | ۲۳۶۰۰۰ |
۲ | تعداد روستاها و نقاط سکونتگاهی تحت پوشش | – | ۴۷ | ۴۷ |
۳ | تعداد گروه های توسعه روستایی | – | ۱۴۱ | ۲۰۰ |
۴ | اعضای گروه های توسعه روستایی | – | ۱۹۶۶ | ۳۰۰۰ |
۵ | آموزش های پروژه (نفر – ساعت) | – | ۶۶۶۵۱ | ۱۰۰۰۰۰ |
۶ | آموزش های فنی و حرفه ای (کسب مهارت) (نفر – ساعت) | ۷۰۷۹۶ | ۱۵۰۰۰۰ | |
۷ | نهالکاری در پروژه با مشارکت جوامع محلی (هکتار) | ۲۱۰ | ۹۲۰ | ۳۰۰۰ |
۸ | تولید نهال گلدانی با مشارکت جوامع محلی (هزار اصله) | – | ۱۶۰ | ۵۰۰ |
۹ | ترسیب کربن حاصل از نهالکاری مشارکتی (تن) | ۱۹ | ۱۲۵ | ۱۰۰۰ |
۱۰ | ترسیب کربن از طریق حفاظت از جنگل های دست کاشت موجود (۲۰۰۰ هکتار تاغ کاری) (تن) | ۲۰۰ | ۶۰۰ | ۱۵۰۰ |
۱۱ | تعداد صندوق های خرد اعتباری روستایی | – | ۲۱ | ۳۰ |
۱۲ | پس اندازهای مردمی در صندوق ها (میلیون ریال) | – | ۶۱۷۷ | ۱۵۰۰۰ |
۱۳ | تعداد کل تسهیلات (فقره) | – | ۸۸۵ | ۲۰۰۰ |
۱۴ | مبلغ کل تسهیلات (میلیون ریال) | – | ۳۱۸۲۴ | ۴۵۰۰۰ |
۱۵ | تعداد تسهیلات از محل صندوق ها (فقره) | – | ۵۳۹ | ۱۰۰۰ |
۱۶ | مبلغ تسهیلات از محل صندوق ها (میلیون ریال) | – | ۸۹۳۱ | ۱۲۰۰۰ |
۱۷ | تعداد تسهیلات از محل منابع دستگاه ها (فقره) | – | ۳۴۶ | ۶۰۰ |
۱۸ | مبلغ تسهیلات از محل صندوق ها (میلیون ریال) | – | ۲۲۸۹۳ | ۲۰۰۰۰ |
۱۹ | اشتغال زایی (نفر) | – | ۱۶۵ | ۳۰۰ |
۲۰ | پروژه های عمرانی خرد | – | ۱۸ | ۳۰ |
۲۱ | اعضای شرکت تعاونی پروژه (نفر) | – | ۲۷۵ | ۱۰۰۰ |
۲۲ | تعداد سهام شرکت تعاونی | – | ۴۶۸ | ۱۵۰۰ |
۲۳ | تعداد دفاتر توسعه روستایی و تجهیز آن | – | ۱۷ | ۲۵ |
۲۴ | تعداد روستاهای دارای سند توسعه روستایی | – | ۱۸ | ۲۵ |
۲۵ | تعداد روستاهای دارای طرح کسب و کار | – | ۲۲ | ۲۵ |
۲۶ | انرژی های نو (مورد) | – | ۴۵ | ۱۰۰ |
۲۷ | مستندسازی (خبرگزاری ها، خبر تصویری، مصاحبه رادیویی، چاپ بروشور، چاپ کتابچه و…) | – | ۳۰۰۰ | ۶۰۰۰ |
Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!